¡Gracias por tu ayuda!
Esto nos ayudará a mantener nuestro servicio gratuito
FIAT
Si prefieres usar dinero FIAT, puedes utilizar el siguiente método para donar.
WEB3 Wallets
Disponemos de una variedad de carteras y activos para recibir como donativos.
Moneda | Red | Time / Confirmations | Comentarios | Dirección |
USDT | TRX Tron (TRC20) | ≈ 2 minutos 1 Confirmación/es | TBsacf4kCTwn3bGAkQdgiraC1RbW6Z4dHe | |
BSC BNB Smart Chain (BEP20) | ≈ 4 minutos 15 Confirmación/es | 0x0df8845699aa90b76d7a9436ee103b56230608d4 | ||
ETH Ethereum (ERC20) | ≈ 5 minutos 6 Confirmación/es | 0x0df8845699aa90b76d7a9436ee103b56230608d4 | ||
MATIC Polygon | ≈ 8 minutos 200 Confirmación/es | 0x0df8845699aa90b76d7a9436ee103b56230608d4 | ||
ARBITRUM Arbitrum One | ≈ 2 minutos 1 Confirmación/es | 0x0df8845699aa90b76d7a9436ee103b56230608d4 | ||
SOL Solana | ≈ 2 minutos 1 Confirmación/es | 9shBgroiFrow7eq41qDgNRZD49kZ8YcAR8RqHa96uwyN | ||
AVAXC AVAX C-Chain | ≈ 2 minutos 12 Confirmación/es | Ten en cuenta que esta dirección de depósito es compatible con el depósito de C-Chain. Para los depósitos de X-Chain, usa la red de AVAX. | 0x0df8845699aa90b76d7a9436ee103b56230608d4 | |
OPTIMISM Optimism | ≈ 2 minutos 1 Confirmación/es | Please note that L2 networks require its corresponding L1 transaction to reach finality (64 blocks) before deposits can be unlocked. ETA ~25 min | 0x0df8845699aa90b76d7a9436ee103b56230608d4 | |
NEAR NEAR Protocol | ≈ 2 minutos 1 Confirmación/es | Please make sure that the token contract address is usdt.tether-token.near, depositing a token with different contract address may result in loss of funds. Thank you for your understanding | e246d22c28c22ec6d9adc825a64ff2aa9ee2aed42e4325d54ab851e8a7710808 | |
XTZ Tezos | ≈ 5 minutos 4 Confirmación/es | tz2QjjF7MPSJ6cDopmXMkeXMmYcifG8v8XDq | ||
STATEMINT Asset Hub (Polkadot) | ≈ 2 minutos 3 Confirmación/es | 136pnZiy3t3h8nwzYRkY3UcW5Siem2LZrQZ791R4Ckyq6yoa | ||
BTC | BTC Bitcoin | ≈ 51 minutos 1 Confirmación/es | 149thmyQqoauSoj5w9fhyqzkpwCzrv9VS2 | |
BSC BNB Smart Chain (BEP20) | ≈ 4 minutos 15 Confirmación/es | 0x0df8845699aa90b76d7a9436ee103b56230608d4 | ||
SEGWITBTC BTC(SegWit) | 1 Confirmación/es | bc1qyz7nvzhrdrhf8eaxa3zytx879vfkptr3a2tvl5 | ||
ETH Ethereum (ERC20) | ≈ 5 minutos 6 Confirmación/es | 0x0df8845699aa90b76d7a9436ee103b56230608d4 | ||
ETH | ETH Ethereum (ERC20) | ≈ 5 minutos 6 Confirmación/es | 0x0df8845699aa90b76d7a9436ee103b56230608d4 | |
ARBITRUM Arbitrum One | ≈ 2 minutos 1 Confirmación/es | Please note that L2 networks require its corresponding L1 transaction to reach finality (64 blocks) before deposits can be unlocked. ETA ~25 min | 0x0df8845699aa90b76d7a9436ee103b56230608d4 | |
BSC BNB Smart Chain (BEP20) | ≈ 4 minutos 15 Confirmación/es | 0x0df8845699aa90b76d7a9436ee103b56230608d4 | ||
OPTIMISM Optimism | ≈ 2 minutos 1 Confirmación/es | Please note that L2 networks require its corresponding L1 transaction to reach finality (64 blocks) before deposits can be unlocked. ETA ~25 min | 0x0df8845699aa90b76d7a9436ee103b56230608d4 | |
BASE Base | 1 Confirmación/es | 0x0df8845699aa90b76d7a9436ee103b56230608d4 | ||
ZKSYNCERA zkSync Era | 1 Confirmación/es | Your deposit needs to be verified and will take approximately 24 hours to credit. | 0x0df8845699aa90b76d7a9436ee103b56230608d4 | |
BNB | BSC BNB Smart Chain (BEP20) | ≈ 4 minutos 15 Confirmación/es | 0x0df8845699aa90b76d7a9436ee103b56230608d4 | |
OPBNB opBNB | ≈ 2 minutos 1 Confirmación/es | 0x0df8845699aa90b76d7a9436ee103b56230608d4 | ||
ETH Ethereum (ERC20) | ≈ 5 minutos 6 Confirmación/es | Deposita tokens ERC20. Los tokens se convertirán automáticamente en Mainnet. | 0x0df8845699aa90b76d7a9436ee103b56230608d4 | |
USDC | ARBITRUM Arbitrum One | ≈ 2 minutos 1 Confirmación/es | 0x0df8845699aa90b76d7a9436ee103b56230608d4 | |
MATIC Polygon | ≈ 8 minutos 200 Confirmación/es | Please note that this is the native USDC in Polygon network. Please verify the contract address before depositing. | 0x0df8845699aa90b76d7a9436ee103b56230608d4 | |
OPTIMISM Optimism | ≈ 2 minutos 1 Confirmación/es | Please note that this is the native USDC in Optimism network. Please verify the contract address before depositing. | 0x0df8845699aa90b76d7a9436ee103b56230608d4 |
Cualquier duda, puedes contactar con nosotros a través del formulario.